全国・都道府県別 | 外国人(中国)人口

全国・都道府県別外国人(中国)人口

地域 2020年度 2015年度 2010年度 2005年度 2000年度 1995年度 1990年度 1985年度 1980年度
全国 667,475 511,118 460,459 346,877 252,680 175,640 109,229 60,549 43,748
北海道 9,548 8,878 8,390 6,153 3,249 1,889 1,204 852 738
青森県 1,029 978 1,391 1,433 751 393 208 160 115
岩手県 1,751 2,014 2,555 2,314 1,529 691 185 243 201
宮城県 5,116 4,947 5,263 4,382 3,589 1,929 787 474 393
秋田県 908 975 1,565 1,902 1,299 315 128 143 67
山形県 1,984 2,125 2,729 2,726 1,804 730 230 152 144
福島県 3,033 2,793 3,786 4,007 2,633 1,168 708 310 239
茨城県 10,609 10,179 11,802 8,415 5,285 3,251 1,730 777 273
栃木県 6,378 5,399 6,211 4,758 3,239 2,180 1,027 394 168
群馬県 6,036 5,576 5,801 4,448 2,809 1,953 972 508 265
埼玉県 57,579 37,822 30,972 21,167 15,693 11,364 5,510 1,875 875
千葉県 49,043 29,439 27,044 19,564 14,179 9,156 4,385 1,939 1,194
東京都 195,740 136,182 96,208 66,014 63,315 51,758 38,953 18,500 11,055
神奈川県 63,833 46,294 35,773 26,258 22,209 15,816 9,945 6,138 5,140
新潟県 4,167 4,275 4,527 3,708 2,515 1,352 401 223 186
富山県 4,106 3,918 4,503 3,342 1,335 750 214 104 43
石川県 3,812 3,504 4,227 2,515 1,229 798 300 130 80
福井県 2,402 2,639 3,409 3,591 1,840 705 185 79 52
山梨県 3,385 2,839 3,038 2,743 2,011 1,313 576 305 144
長野県 7,984 8,245 10,038 7,769 5,404 3,114 1,246 680 322
岐阜県 9,002 9,292 11,477 9,996 5,000 2,172 510 361 181
静岡県 10,319 9,064 9,939 7,841 4,297 2,945 1,167 537 420
愛知県 41,242 36,525 33,508 21,321 12,615 8,248 4,074 1,549 948
三重県 5,601 5,903 6,696 4,651 1,737 1,116 448 286 166
滋賀県 4,283 3,580 4,015 2,666 1,345 657 359 237 124
京都府 14,159 10,490 8,022 6,355 4,886 3,798 2,412 1,363 917
大阪府 60,430 33,862 29,614 26,450 21,162 16,052 11,167 6,930 5,408
兵庫県 18,698 18,057 17,786 15,202 12,666 10,285 9,299 8,230 7,888
奈良県 2,594 2,447 2,596 2,193 1,435 959 535 366 252
和歌山県 1,190 1,037 969 995 587 402 285 311 329
鳥取県 751 976 1,450 1,688 923 196 137 46 55
島根県 1,128 1,382 1,923 1,819 1,317 504 196 198 211
岡山県 6,203 6,378 7,602 4,725 2,497 1,260 524 265 245
広島県 12,241 11,712 10,354 7,374 4,158 2,702 1,136 592 461
山口県 2,241 2,683 3,209 2,394 1,467 664 260 194 166
徳島県 1,412 1,638 2,363 2,515 1,274 447 124 92 80
香川県 3,041 2,751 3,197 2,896 1,883 869 307 151 100
愛媛県 3,278 3,618 4,259 3,885 1,908 690 312 189 101
高知県 859 876 1,116 1,087 873 500 256 148 75
福岡県 17,042 15,268 14,048 9,925 6,351 4,735 2,081 1,401 1,068
佐賀県 1,003 1,131 1,527 1,439 935 445 182 112 131
長崎県 1,729 2,243 3,200 2,667 1,872 1,034 1,877 677 669
熊本県 2,881 3,222 3,641 2,979 1,450 1,175 676 524 398
大分県 1,905 2,574 3,530 2,199 1,222 626 387 322 326
宮崎県 1,075 1,379 1,541 1,135 533 440 253 181 131
鹿児島県 1,718 2,233 2,312 2,044 1,206 869 553 519 435
沖縄県 3,007 1,776 1,333 1,227 1,164 1,225 818 782 769
タイトルとURLをコピーしました